整车技术参数 |
车辆名称: | 东风牌DFH5250XLCBXV型冷藏车 | 公告批次: | 320 |
车辆型号: | DFH5250XLCBXV | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
额定载质量 | 15405,15635,14725,15470,15700,14790(Kg) | 外形尺寸 | 8900,9200,9600,10100,11000,8980,11100,10020,10920,12000x2500,2550,2600x3990(mm) |
整备质量 | 9400,9170,10080(Kg) | 货厢尺寸 | 6500,6800,7200,7700,8600,9680x2320,2400,2440x2450(mm) |
接近角/离去角: | 23/13,16.5/12(°) | 前悬/后悬: | 1430/1730,1430/2030,1430/2430,1430/2520,1400/2205,1400/3055(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 1800+3800,1800+4100,1800+5000,1995+4100,1995+5000,1995+5450(mm) |
轴荷: | 7000/7000/11000 | **高车速: | 98,80,89(km/h) |
底盘技术参数 |
底盘型号 | DFH1250BXV | 底盘品牌: | 东风牌 |
轮胎数 | 8 | 弹簧片数: | 10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/10+8,3/3/4+3,10/10/- |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1915/1915,1955/1955,1940/1940 | 后轮距: | 1860,1880 |
排放标准: | 国五 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB210 50 ISD285 50 ISB220 50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 6700 6700 6700 5900 6700 5900 7530 7530 | 155 180 198 155 210 162 180 215 |