【主要技术参数】 |
产品名称 | 旅居车 | 产品型号 | 旅居车 |
总质量(Kg) | 4480 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 4090 | 外形尺寸(mm) | 5995x2320,2430x3000,3050 |
驾驶室准乘人数 | 4-6 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴距(mm) | 3310 | **高车速(Km/h) | 120 |
配置 | 车身可喷涂或粘贴宣传文字,标识;车内设有桌椅,睡具,炊具,卫生**及必要的照明和空气调节等**。选装车后部无窗户结构,右侧车门后置,后爬梯,右侧窗户变化,选装车厢左右两侧注水舱门和外接电源舱门,外置沐浴装置,车厢两侧散热格栅;可不装顶置空调;ABS系统**器型号 :BOSCH ABS8, ABS 系统**器生产企业 : 博世汽车部件 ( 苏州 ) 有限公司;选装外形尺寸以及后部灯具位置变化。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | NJ1045DFCZ | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 6.50R16LT 12PR,6.50R16LT 10PR,195/75R16LT 8PR,195/75R16LT 10PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F1CE34818 SOFIM8140.43S5 | 南京依维柯汽车有限公司 南京依维柯汽车有限公司 | 2998 2798 | 107 95 |
【专用功能说明】 |
车身可喷涂或粘贴宣传文字,标识;车内设有桌椅,睡具,炊具,卫生**及必要的照明和空气调节等**。选装车后部无窗户结构,右侧车门后置,后爬梯,右侧窗户变化,选装车厢左右两侧注水舱门和外接电源舱门,外置沐浴装置,车厢两侧散热格栅;可不装顶置空调;ABS系统**器型号 :BOSCH ABS8, ABS 系统**器生产企业 : 博世汽车部件 ( 苏州 ) 有限公司;选装外形尺寸以及后部灯具位置变化。 |