【主要技术参数】 |
产品名称 | 旅居车 | 产品型号 | 旅居车 |
总质量(Kg) | 3700 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 3310 | 外形尺寸(mm) | 5820x2040x2900 |
驾驶室准乘人数 | 4-6 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴距(mm) | 3750 | **高车速(Km/h) | 145 |
配置 | 该车内设卧具,灶具,冰箱,桌椅,热水器,卫生间专用装置,主要用于旅居用。右侧遮阳篷,后部爬梯,行旅架为选装件,顶部换气扇位置可变动,可喷涂或粘贴宣传文字和标识,ABS型号:6C11 2M110 A*;ABS生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司,选用轮胎215/75R16LT,层级10PR。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | | 燃料种类 | |
轮胎规格 | 215/75R16LT | 轮胎数 | 4 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DURATORQ4D225H | 江铃汽车股份有限公司 | 2198 | 100 |
【专用功能说明】 |
该车内设卧具,灶具,冰箱,桌椅,热水器,卫生间专用装置,主要用于旅居用。右侧遮阳篷,后部爬梯,行旅架为选装件,顶部换气扇位置可变动,可喷涂或粘贴宣传文字和标识,ABS型号:6C11 2M110 A*;ABS生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司,选用轮胎215/75R16LT,层级10PR。 |