整车技术参数 |
车辆名称: | 福田牌BJ5031XLC5JV4-51型冷藏车 | 公告批次: | 322 |
车辆型号: | BJ5031XLC5JV4-51 | 燃油: | 汽油 |
总质量 | 3495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
额定载质量 | 1615(Kg) | 外形尺寸 | 4720,5070x1800,1780,1765,1740,1720x2455,2490(mm) |
整备质量 | 1750(Kg) | 货厢尺寸 | 2770,3120x1560,1580,1620x1530,1560(mm) |
接近角/离去角: | 22/20(°) | 前悬/后悬: | 1075/1045,1075/1145,1075/1245(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2400,2750(mm) |
轴荷: | 1225/2270 | **高车速: | 100(km/h) |
底盘技术参数 |
底盘型号 | BJ1031V5JV4-51 | 底盘品牌: | 福田牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎规格: | 175R14LT 8PR | 燃料种类: | 汽油 |
前轮距: | 1320 | 后轮距: | 1280 |
排放标准: | 国六 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KL | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85 |