整车技术参数 |
车辆名称: | 东风牌EQ5030XLC16QDAC型冷藏车 | 公告批次: | 323 |
车辆型号: | EQ5030XLC16QDAC | 燃油: | 汽油 |
总质量 | 2705(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
额定载质量 | 495(Kg) | 外形尺寸 | 5635,5450,5430,5520x1765,1820,1910,1940x2220,2590,2770,2690(mm) |
整备质量 | 2080(Kg) | 货厢尺寸 | 3500,3380,3400,3490x1600,1737,1830,1860x1380,1750,1850(mm) |
接近角/离去角: | 20/18.9(°) | 前悬/后悬: | 1181/1419,1190/1410(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2800(mm) |
轴荷: | 1200/1805 | **高车速: | 100(km/h) |
底盘技术参数 |
底盘型号 | EQ1030SJ16QD | 底盘品牌: | 东风牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎规格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR | 燃料种类: | 汽油 |
前轮距: | 1369 | 后轮距: | 1214,1314,1242,1342 |
排放标准: | 国六 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ | 柳州五菱柳机动力有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1499 1597 | 83 90 |