整车技术参数 |
车辆名称: | 东风牌DFH5180XLCEX3型冷藏车 | 公告批次: | 323 |
车辆型号: | DFH5180XLCEX3 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载质量 | 9995,10060(Kg) | 外形尺寸 | 8450,9000,8600,9150x2600x3780,3980(mm) |
整备质量 | 7810(Kg) | 货厢尺寸 | 6200,6800,6080,6680x2450x2400,2600,2450(mm) |
接近角/离去角: | 16/11,16/10,14/9(°) | 前悬/后悬: | 1400/2080,1400/2380(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4700,5000(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | **高车速: | 89,105(km/h) |
底盘技术参数 |
底盘型号 | DFH1180E3 | 底盘品牌: | 东风牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8,3/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1815,1934,1915,1860 | 后轮距: | 1820,1800 |
排放标准: | 国五 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD230 50 DDi50S220-50 ISD245 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 5000 6700 | 169 161 180 |