整车技术参数 |
车辆名称: | 福田牌BJ5166XLC-1A型冷藏车 | 公告批次: | 322 |
车辆型号: | BJ5166XLC-1A | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 16000(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
额定载质量 | 7495(Kg) | 外形尺寸 | 8425,9000x2600x3850,3950(mm) |
整备质量 | 8375(Kg) | 货厢尺寸 | 5900,6600x2450x2400,2500(mm) |
接近角/离去角: | 19/10(°) | 前悬/后悬: | 1270/2220,1270/2420(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4800,5150(mm) |
轴荷: | 5600/10400 | **高车速: | 105,89(km/h) |
底盘技术参数 |
底盘型号 | BJ1166VJPFK-1A | 底盘品牌: | 福田牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/4+3,10/10+8 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1955 | 后轮距: | 1800 |
排放标准: | 国六 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F3.8NS6B190 F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 4500 | 140 162 |